Real Valladolid 2016/17 (Pretemporada)
Portero
Jugador | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Partidos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 495 | -5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 474 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defensa
Jugador | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Partidos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 607 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
![]() ![]() | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 428 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Jugador | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Partidos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 577 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
![]() ![]() | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 435 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
Jugador | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Partidos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 548 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() ![]() ![]() | 547 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 488 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |