Real Valladolid 2016/17
Portero
Jugador | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Partidos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3050 | -36 | 0 | 2 | 0 | 34 |
![]() ![]() | 1120 | -17 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Defensa
Jugador | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Partidos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3654 | 0 | 4 | 8 | 0 | 41 |
![]() ![]() | 3445 | 0 | 3 | 7 | 0 | 41 |
![]() ![]() | 3299 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39 |
![]() ![]() | 2813 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 |
![]() ![]() | 1484 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
![]() ![]() | 1470 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 |
![]() ![]() | 917 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
![]() ![]() | 573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Jugador | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Partidos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3492 | 4 | 7 | 5 | 0 | 45 |
![]() ![]() | 3275 | 0 | 1 | 6 | 0 | 39 |
![]() ![]() | 3137 | 3 | 4 | 5 | 0 | 37 |
![]() ![]() | 2222 | 1 | 0 | 5 | 0 | 31 |
![]() ![]() | 932 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
![]() ![]() | 399 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Delantero
Jugador | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Partidos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2728 | 12 | 2 | 3 | 0 | 36 |
![]() ![]() | 2173 | 15 | 2 | 5 | 0 | 38 |
![]() ![]() | 1864 | 10 | 3 | 6 | 1 | 32 |
![]() ![]() | 1665 | 6 | 1 | 4 | 2 | 31 |
![]() ![]() | 568 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
![]() ![]() ![]() | 487 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
![]() ![]() | 365 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |