Real Valladolid 2017/18 (Pretemporada)
Portero
Jugador | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Partidos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 435 | -5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 315 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defensa
Jugador | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Partidos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 475 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 441 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 407 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
![]() ![]() | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 406 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Delantero
Jugador | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Partidos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 424 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 416 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 356 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 265 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 229 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |